Cenník
Označenie kompletu | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
Moduly programu | |||||||
Rozpočet + Harmonogram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Čerpanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Výrobná kalkulácia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Výrobná faktúra | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Riadenie realizácie | ![]() | ![]() | |||||
Oferta | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Firemné cenníky | ![]() | ||||||
Databázy | |||||||
HSV, PSV, M, a SKP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Materiál | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Výroba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stroje | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
RUSO | ![]() | ||||||
Verzia pre rozpočtovanie | 750 € | 900 € | |||||
1 015 € | 1 218 € | ||||||
Verzia pre kalkulácie | 1 120 € | 1 380 € | 1 480 € | 1 585 € | 1 780 € | 1 935 € | 2 120 € |
1 344 € | 1 656 € | 1 776 € | 1 902 € | 2 136 € | 2 322 € | 2 544 € |
Poskytované zľavy
25 % zľava pre samosprávu, verejnú správu a spoločenstvo vlastníkov bytov
50 % zľava pre používateľov iných programov s podobným zameraním
90 % zľava pre školy
Pre viac licencií individuálna zľava, kontaktujte predajcu.
Upozornenia k cenám za komplety systému ODIS
- Pri súbehu zliav a akcií je možné uplatniť iba jednu, pre odberateľa najvýhodnejšiu zľavu, alebo akciu.
- V prípade že Vám žiadny z ponúkaných kompletov nevyhovuje, požiadajte predajcu o vypracovanie cenovej ponuky.
- Všetky úpravy v systéme ODIS 2016 vyvolané legislatívnymi zmenami v priebehu zakúpenej aktualizácie sú poskytované bezplatne.
- DEMO verziu systému ODIS dodávame bezplatne.
- Služby spojené s inštaláciou a základne zaškolenie používania systému ODIS je poskytované bezplatne.